去年は電気代の値上げで大変でしたね。

 

私の家の一昨年と去年の電気使用量(買電kWh)と電気代(買電円)の比較です。

使用量は変わってないのに、値段だけが1.5倍くらいになっているのが分かります。

 

東京電力 電化上手 4人家族 オール電化 ソーラーパネル4kWhあり

発電量kWh 売電量kWh 売電円 買電kWh 買電円

2021 1 366 236 2,006 1,268 22,969
  2 466 309 2,626 1,267 22,480
  3 455 283 2,405 982 18,364
  4 508 366 3,111 802 14,879
  5 411 301 2,558 516 10,336
  6 405 321 2,728 461 9,370
  7 394 213 1,810 382 9,018
  8 382 173 1,470 492 10,428
  9 308 72 612 512 9,155
  10 349 80 680 409 8,150
  11 392 102 867 806 14,358
  12 332 120 1,020 1,201 21,201
TTL         9,098 170,708
             
2022 1 420 140 1,360 1,114 20,660
  2 426 150 1,275 1,403 27,041
  3 466 204 1,734 932 19,121
  4 421 184 1,564 732 16,646
  5 453 164 1,394 365 9,544
  6 410 147 1,249 352 9,543
  7 412 68 578 499 13,863
  8 380 93 790 502 14,981
  9 355 0 0 526 15,860
  10 339 0 0 497 16,446
  11 335 0 0 826 27,599
  12 336 0 0 1,259 47,462
TTL         9,007 238,766